为您提供安全、经济、专业的服务

注重服务细节,提高服务品质

服务热线 :

13072638986 0373-2632855

当前位置:网站首页 » 供应列表

栏目分类

Column

新乡市宏达振动设备有限责任公司

地 址:北环环宇大桥西300米路南

梅广州:13072638986

电 话:0373-2632855

传 真:0373-2632855

网 址:http://www.hdzdsb.com

振动电机

YTO系列振动电机(YTO-30-6惯性振动器)

品牌:宏达

产地:河南省新乡市

规格:YTO-30-6

¥:2900

产品详情

YTO型振动电机是动力源与激振合为一体的 新型振动源,各项性能指标均处于同类产品领先地位,现已广泛应用于采矿、选矿、冶金、耐火、选煤、洗煤、建筑、建材、化工、粮食等行业,特别适合作为矿用振动筛、振动给料机、振动输送机、振动防闭塞等.YTO系列振动电机(YTO-30-6惯性振动器)



YTO系列振动电机(YTO-30-6惯性振动器)  YTO系列振动电机(YTO-30-6惯性振动器)

型  号 激振力    (KN) 功  率  (kw) 电流(A) 振频(r/min) 安     装     尺     寸 重  量 (Kg)
E F G H I L M N n φd
YTO-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YTO-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YTO-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YTO-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YTO-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YTO-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YTO-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YTO-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YTO-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YTO-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YTO-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YTO-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YTO-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YTO-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YTO-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YTO-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YTO-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YTO-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YTO-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YTO-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YTO-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YTO-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YTO-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YTO-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
YTO-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YTO-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YTO-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YTO-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YTO-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400
YTO-100-6 100 7.5 22.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 420
YTO-125-6 125 8.5 25.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 468

在线订购

姓名
手机号
数量
电话
邮箱
单位
备注